<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontigo</title>
	<atom:link href="http://www.kontigo.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kontigo.se</link>
	<description>Kontigo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kontigo utreder konsekvenser av förändrad skolstruktur i Sunne kommun</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-utreder-konsekvenser-av-forandrad-skolstruktur-i-sunne-kommun/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-utreder-konsekvenser-av-forandrad-skolstruktur-i-sunne-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[På uppdrag av Sunne kommun utreder Kontigo socioekonomiska konsekvenser av en förändrad skolstruktur med eventuell nedläggning av ett antal byskolor i kommunen. Utredningen skall (1) belysa den nuvarande bebyggelsestrukturen och byskolornas betydelse för Sunnes attraktionskraft som inflyttningskommun och befolkningsutvecklingen i Sunne kommun; (2) konsekvenser för de barn som berörs av en eventuell nedläggning av skolorna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På uppdrag av Sunne kommun utreder Kontigo socioekonomiska konsekvenser av en förändrad skolstruktur med eventuell nedläggning av ett antal byskolor i kommunen. Utredningen skall (1) belysa den nuvarande bebyggelsestrukturen och byskolornas betydelse för Sunnes attraktionskraft som inflyttningskommun och befolkningsutvecklingen i Sunne kommun; (2) konsekvenser för de barn som berörs av en eventuell nedläggning av skolorna med beaktande av tillämpliga delar i barnkonventionen; samt (3) miljöeffekter av ett förändrat transportarbete (skolskjutsar). </p>
<p>I uppdraget arbetar Kontigo med statistisk analys, där vi bland annat tar fram en regressionsmodell för att skatta byskolans och andra faktorers betydelse för befolkningsutvecklingen i kommunen. Den statistiska analysen kombineras med en analysmodell där vi integrerar barnperspektivet med särskilt fokus på rätten till utbildning.</p>
<p>Utredningen ska utmynna i en konsekvensanalys i två scenarier. Dels bibehållen skolstruktur och dels nedläggning av tre byskolor enligt tidigare skolutredning. </p>
<p>För mer information kontakta <a href="mailto:peter.bjerkesjo@kontigo.se">Peter Bjerkesjö</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-utreder-konsekvenser-av-forandrad-skolstruktur-i-sunne-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi söker en praktikant för hösten 2012</title>
		<link>http://www.kontigo.se/vi-soker-en-praktikant-for-hosten-2012/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/vi-soker-en-praktikant-for-hosten-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Som praktikant på Kontigo kommer du att få en mycket god inblick i hur det är att arbeta som konsult mot offentlig sektor. Du kommer att få vara med i alla delar av den dagliga verksamheten och lära dig om arbetsprocessen i ett konsultuppdrag från start till mål. Du kommer också att få lära dig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som praktikant på Kontigo kommer du att få en mycket god inblick i hur det är att arbeta som konsult mot offentlig sektor. Du kommer att få vara med i alla delar av den dagliga verksamheten och lära dig om arbetsprocessen i ett konsultuppdrag från start till mål. Du kommer också att få lära dig om dagsaktuella frågor inom samhällsutveckling och offentlig förvaltning.</p>
<p>Kontigo är en arbetsplats som präglas av god stämning, stark sammanhållning och bitvis ett högt tempo. Som praktikant kommer du att utföra samma typ av arbete som Kontigos anställda konsulter, vilket innebär en stor variation av såväl kvalificerade som mer administrativa uppgifter. I arbetet ingår bl.a. att skriva offerter, sammanställa faktaunderlag, boka intervjuer, genomföra datainsamling, författa rapporter och PM samt medverka vid seminarier och presentationer.</p>
<p>Vi önskar att du liksom oss har ett stort samhällsintresse och intresse för frågor som rör samhällsutveckling, offentlig politik och förvaltning. Vi förutsätter att du har en mycket god analytisk och stilistisk förmåga. Som konsult är det viktigt att snabbt kunna sätta sig in i ett ämne och att vara bra på att formulera sig pedagogiskt i tal och i text.</p>
<p>Kunskap om kvantitativa och kvalitativa analysmetoder är ett stort plus!</p>
<p>Du bör vara i slutfasen av din utbildning, ha skrivit färdigt din C-uppsats/kandidatuppsats eller läsa ett mastersprogram. Ditt huvudämne kan exempelvis vara statsvetenskap, nationalekonomi, kulturgeografi, statistik eller liknande. Praktiken är oavlönad.</p>
<p>För att ansöka, skicka ett kort personligt brev samt CV till Erik Åstedt, erik@kontigo.se eller Peter Bjerkesjö, peter.bjerkesjo@kontigo.se.</p>
<p>Du är naturligtvis välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor om praktikplatsen. Sista ansökningsdag är 2012-05-31.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/vi-soker-en-praktikant-for-hosten-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontigo identifierar goda exempel på tjänste-innovationer</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-identifierar-goda-exempel-pa-tjansteinnovationer/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-identifierar-goda-exempel-pa-tjansteinnovationer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att ta fram 70 exempel på tjänste-innovationer från hela landet, med särskild uppmärksamhet på villkor i gles- och landsbygd. I uppdraget ingår att redogöra för vilka kunskaper och vilken kompetens som aktörer på olika nivåer anser sig behöva för att kunna främja tjänsteinnovationer. För mer information, kontakta Christina Johannesson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillväxtverket har gett Kontigo i uppdrag att ta fram 70 exempel på tjänste-innovationer från hela landet, med särskild uppmärksamhet på villkor i gles- och landsbygd. I uppdraget ingår att redogöra för vilka kunskaper och vilken kompetens som aktörer på olika nivåer anser sig behöva för att kunna främja tjänsteinnovationer.</p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:christina@kontigo.se">Christina Johannesson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-identifierar-goda-exempel-pa-tjansteinnovationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engagemang, synlighet och effektivitet i nordiskt gränsregionalt samarbete</title>
		<link>http://www.kontigo.se/engagemang-synlighet-och-effektivitet-i-nordiskt-gransregionalt-samarbete/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/engagemang-synlighet-och-effektivitet-i-nordiskt-gransregionalt-samarbete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Under 2011 har Kontigo på Nordiska ministerrådets uppdrag utvärderat och analyserat det gränsregionala samarbetet i 13 nordiska gränsregionala samarbetsorgan. I en förslagsställande och framåtblickande del av uppdraget har Kontigo tagit fram tre modeller för organisation och finansiering av det gränsregionala samarbetet i syfte att bidra till utvecklingen av en ny gränsregional strategi för perioden 2013-2016. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under 2011 har Kontigo på Nordiska ministerrådets uppdrag utvärderat och analyserat det gränsregionala samarbetet i 13 nordiska gränsregionala samarbetsorgan. I en förslagsställande och framåtblickande del av uppdraget har Kontigo tagit fram tre modeller för organisation och finansiering av det gränsregionala samarbetet i syfte att bidra till utvecklingen av en ny gränsregional strategi för perioden 2013-2016. Modellerna utgår från att ökat engagemang, synlighet och effektivitet kring resurserna i gränsregionerna också bidrar till ökad nordisk nytta.</p>
<p>Från Kontigo har Therese Olmsäter blivit inbjuden att presentera rapportens konklusioner och förslag för Nordiska rådets Näringsutskott i Oslo den 25 januari 2012.</p>
<p>Ladda ner rapporten <a href="http://www.kontigo.se/wp-content/uploads/2012/01/På-tvärs-för-engagemang-synlighet-och-effektivitet-1118.pdf">här.</a></p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:therese@kontigo.se">Therese Olmsäter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/engagemang-synlighet-och-effektivitet-i-nordiskt-gransregionalt-samarbete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontigo följde EU-kommissionens konferens om ”om-inte-perspektivet”</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-foljde-eu-kommissionens-konferens-om-%e2%80%9dom-inte-perspektivet%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-foljde-eu-kommissionens-konferens-om-%e2%80%9dom-inte-perspektivet%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Kontigo deltog som enda svenska utvärderingsföretag på den konferens som EU-kommissionen och det polska ordförandeskapet anordnade i Warszawa i December. Konferensen diskuterade kommissionens önskan om ett starkare fokus på det kontrafaktiska perspektivet i kommande programperiods utvärderingsinsatser både inom Socialfonden och den regionala fonden. I tre pass diskuterades exempel på kontrafaktiska metoder inom utvärderingar av investeringsstöd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontigo deltog som enda svenska utvärderingsföretag på den konferens som EU-kommissionen och det polska ordförandeskapet anordnade i Warszawa i December.</p>
<p>Konferensen diskuterade kommissionens önskan om ett starkare fokus på det kontrafaktiska perspektivet i kommande programperiods utvärderingsinsatser både inom Socialfonden och den regionala fonden.</p>
<p>I tre pass diskuterades exempel på kontrafaktiska metoder inom utvärderingar av investeringsstöd till företag, stöd till innovationsprojekt och stöd till projekt inom Socialfonden. I särskilt fokus var hur man med hjälp av olika matchningstekniker kan skapa relevanta kontrollgrupper.</p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:goran@kontigo.se">Göran Hallin.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-foljde-eu-kommissionens-konferens-om-%e2%80%9dom-inte-perspektivet%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontigo har utvecklat ett förslag till utvärdering för regeringens miljöteknik-strategi 2011 – 2014</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-har-utvecklat-ett-forslag-till-utvardering-for-regeringens-miljoteknik-strategi-2011-%e2%80%93-2014/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-har-utvecklat-ett-forslag-till-utvardering-for-regeringens-miljoteknik-strategi-2011-%e2%80%93-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Kontigo har på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers uppdrag tagit fram ett förslag till hur regeringens miljöteknikstrategi kan följas upp och utvärderas. Fokus i förslaget ligger både på en uppföljning av själva genomförandet av strategin i såväl regeringskansliet som i de berörda myndigheterna som på en utvärdering av strategins resultat och effekter i förhållande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontigo har på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers uppdrag tagit fram ett förslag till hur regeringens miljöteknikstrategi kan följas upp och utvärderas. Fokus i förslaget ligger både på en uppföljning av själva genomförandet av strategin i såväl regeringskansliet som i de berörda myndigheterna som på en utvärdering av strategins resultat och effekter i förhållande till dess mål.</p>
<p>För mer information kontakta <a href="mailto:goran@kontigo.se">Göran Hallin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-har-utvecklat-ett-forslag-till-utvardering-for-regeringens-miljoteknik-strategi-2011-%e2%80%93-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontigo får uppdrag att utvärdera processen bakom Folkhälsopolitisk rapport 2010</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-far-uppdrag-att-utvardera-processen-bakom-folkhalsopolitisk-rapport-2010/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-far-uppdrag-att-utvardera-processen-bakom-folkhalsopolitisk-rapport-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Kontigo har fått Statens folkhälsoinstituts uppdrag att utvärdera processen bakom framtagandet av den senaste folkhälsopolitiska rapporten. Folkhälsopolitisk rapport 2010 är institutets främsta rapport för att följa arbetet med folkhälsans utveckling utifrån nationell nivå, och lämnar samtidigt förslag på åtgärder som kan förbättra folkhälsosituationen. Kontigos uppdrag är att utvärdera myndighetens processer och arbete med rapporten. Har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontigo har fått Statens folkhälsoinstituts uppdrag att utvärdera processen bakom framtagandet av den senaste folkhälsopolitiska rapporten. Folkhälsopolitisk rapport 2010 är institutets främsta rapport för att följa arbetet med folkhälsans utveckling utifrån nationell nivå, och lämnar samtidigt förslag på åtgärder som kan förbättra folkhälsosituationen.</p>
<p>Kontigos uppdrag är att utvärdera myndighetens processer och arbete med rapporten. Har arbetet säkerställt kvalitet i processer och resultat? Har arbetet bedrivits resurseffektivt?</p>
<p>För mer information, vänligen kontakta <a href="mailto:goran@kontigo.se">Göran Hallin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-far-uppdrag-att-utvardera-processen-bakom-folkhalsopolitisk-rapport-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardisering inom marknaden för äldretjänster i Norden</title>
		<link>http://www.kontigo.se/standardisering-inom-marknaden-for-aldretjanster-i-norden/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/standardisering-inom-marknaden-for-aldretjanster-i-norden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Kontigo har i uppdrag av SIS att utreda marknaden för äldretjänster i Norden. Syftet med denna pilotutredning är att med äldretjänster som exempel dra slutsatser kring hur standarder kan främja innovation och rörlighet på tjänstemarknader och hur Norden kan ta en aktiv roll som &#8216;standard maker&#8217;. Uppdraget är en del i Nordiska Ministerrådets projekt &#8216;Nordic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontigo har i uppdrag av SIS att utreda marknaden för äldretjänster i Norden. Syftet med denna pilotutredning är att med äldretjänster som exempel dra slutsatser kring hur standarder kan främja innovation och rörlighet på tjänstemarknader och hur Norden kan ta en aktiv roll som &#8216;standard maker&#8217;. Uppdraget är en del i Nordiska Ministerrådets projekt &#8216;Nordic platforms for better trade in services&#8217;, som avser att bidra till en väl fungerande gränsöverskridande nordisk och europeisk tjänstemarknad. </p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:christina@kontigo.se">Christina Johannesson</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/standardisering-inom-marknaden-for-aldretjanster-i-norden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontigo medverkar på konferens om genusperspektiv på utvärdering</title>
		<link>http://www.kontigo.se/kontigo-medverkar-pa-konferens-om-genusperspektiv-pa-utvardering/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/kontigo-medverkar-pa-konferens-om-genusperspektiv-pa-utvardering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Den 19-21 oktober arrangerar Svenska Utvärderingsföreningen (SVUF) sin femte konferens på temat ”Den goda utvärderingen”. En av sessionerna handlar om genusperspektiv på utvärderingar. Från Kontigo har Jenny Halldén och Johanna Jupiter blivit inbjudna att delta på ett av konferensens seminarium under temat &#8221;Beställarkompetens och utvärderingsmottaglighet”. Johanna har även blivit inbjuden att medverka i en paneldiskussion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 19-21 oktober arrangerar Svenska Utvärderingsföreningen (SVUF) sin femte konferens på temat ”Den goda utvärderingen”. En av sessionerna handlar om genusperspektiv på utvärderingar. Från Kontigo har Jenny Halldén och Johanna Jupiter blivit inbjudna att delta på ett av konferensens seminarium under temat &#8221;Beställarkompetens och utvärderingsmottaglighet”.</p>
<p>Johanna har även blivit inbjuden att medverka i en paneldiskussion kring ämnet intersektionalitet av Tema Genus vid Linköpings universitet.</p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:jupiter@kontigo.se">Johanna Jupiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/kontigo-medverkar-pa-konferens-om-genusperspektiv-pa-utvardering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioenergi ger bieffekter i Härjedalen</title>
		<link>http://www.kontigo.se/bioenergi-ger-bieffekter-i-harjedalen/</link>
		<comments>http://www.kontigo.se/bioenergi-ger-bieffekter-i-harjedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kontigo.se/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Kontigo har på uppdrag av NBE Sweden AB (det svenska dotterbolaget till kinesiskägda National Bioenergy Group) utrett de samhällsekonomiska effekterna av den försöksanläggning för bioenergiproduktion ur skogsråvara som företaget etablerat i Sveg i Härjedalens kommun. Analysen har också syftat till att bedöma och beräkna de samhällsekonomiska effekterna av en investering i en fullskalig energikombinatanläggning som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontigo har på uppdrag av NBE Sweden AB (det svenska dotterbolaget till kinesiskägda National Bioenergy Group) utrett de samhällsekonomiska effekterna av den försöksanläggning för bioenergiproduktion ur skogsråvara som företaget etablerat i Sveg i Härjedalens kommun. Analysen har också syftat till att bedöma och beräkna de samhällsekonomiska effekterna av en investering i en fullskalig energikombinatanläggning som planeras kunna genomföras de närmaste åren.</p>
<p>För mer information, kontakta <a href="mailto:goran@kontigo.se">Göran Hallin.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kontigo.se/bioenergi-ger-bieffekter-i-harjedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

